Tabela kursów średnich NBP z 31 stycznia 2024 roku - nr 022/A/NBP/2024

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 31 stycznia 2024 roku - nr 022/A/NBP/2024. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
Tabela kursów średnich NBP z 31 stycznia 2023 roku. Jaki jest dziś kurs euro?
W dniu 31 stycznia 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 022/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest istotnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe.
REKLAMA
REKLAMA
Tabela NBP prezentuje średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Wśród wymienionych walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak euro, dolar amerykański czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1131 | -0,70 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0135 | -0,41 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6421 | -0,74 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5133 | -0,45 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9900 | -0,55 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4586 | -0,53 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9950 | -0,45 |
euro | 1 EUR | 4,3434 | -0,46 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1280 | 0,70 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6511 | -0,39 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0848 | -0,50 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1069 | 0,47 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7159 | -0,67 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1753 | -0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5826 | -0,48 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9288 | -0,32 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3829 | -0,96 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3854 | -0,41 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8726 | -0,47 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2207 | -0,46 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1322 | -0,38 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1019 | -0,22 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4313 | -0,44 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | -0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2343 | -0,04 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2144 | 0,42 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8108 | -0,37 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8485 | -0,47 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5434 | -0,41 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8322 | -0,33 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3008 | -0,76 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5592 | -0,39 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3266 | -0,60 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA