Tabela kursów średnich NBP z 30 stycznia 2024 roku - nr 021/A/NBP/2024
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 30 stycznia 2024 roku. Jaki jest dzisiaj kurs euro?
Dzisiejsza tabela kursów średnich nr 021/A/NBP/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku zawiera aktualne informacji o wartościach poszczególnych walut na rynku międzynarodowym. W szczególności, kurs euro jest ściśle monitorowany zarówno przez inwestorów, jak i osoby prywatne planujące transakcje zagraniczne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane NBP dotyczące aktualnych kursów różnych walut, w tym euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz innych, wraz z ich zmianami procentowymi w stosunku do poprzedniego notowania.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zm++iana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1139 | 0,44 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0301 | -0,06 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6619 | 0,00 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5156 | -0,10 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0064 | 0,16 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4718 | 0,24 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0085 | 0,07 |
euro | 1 EUR | 4,3634 | -0,04 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1202 | -0,12 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6692 | -0,20 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1106 | -0,24 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1064 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7342 | 0,18 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1756 | -0,45 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5854 | -0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9383 | -0,04 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3866 | 0,00 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3870 | 0,57 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8767 | -0,03 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2310 | -0,04 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1327 | -0,15 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1043 | 1,06 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4332 | -0,66 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0715 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2344 | -0,21 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2135 | -0,51 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8138 | -0,77 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8525 | 0,08 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5539 | 0,13 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8482 | -0,03 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3031 | 0,46 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5614 | -0,02 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3587 | 0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat