Tabela kursów średnich NBP z 24 stycznia 2023 roku - nr 017/A/NBP/2024

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP w dniu 24 stycznia 2023 roku - nr 017/A/NBP/2024. Jaki kurs euro?
Tabela kursów średnich NBP z 24 stycznia 2023 roku. Jaki jest dziś kurs euro?
W dniu 24 stycznia 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 017/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest istotnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe.
Tabela NBP prezentuje średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Wśród wymienionych walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
REKLAMA
REKLAMA
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1125 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0131 | 0,00 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6488 | 0,19 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5133 | 0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9854 | 0,24 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4620 | 0,73 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9991 | 0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,3755 | 0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1362 | -0,13 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6387 | 0,34 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1223 | 0,27 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1069 | -0,28 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7202 | 0,11 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1763 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5867 | 0,14 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9504 | 0,27 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3839 | 0,44 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3852 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8792 | 0,14 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2371 | 0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1325 | -0,15 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0809 | 1,55 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4405 | -0,11 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | -0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2333 | 0,26 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2130 | 1,38 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8101 | 0,72 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8482 | -0,09 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5545 | -0,51 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8274 | 0,03 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3010 | 0,23 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5604 | 0,11 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3574 | 0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA



