Tabela kursów średnich NBP z 29 grudnia 2023 roku - nr 251/A/NBP/2023

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 29 grudnia 2023 roku - nr 251/A/NBP/2023. Jaki kurs euro?
Tabela kursów średnich NBP z 29 grudnia 2023 roku. Jakie zmiany w kursach walut?
W dniu 29 grudnia 2023 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 251/A/NBP/2023), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest kluczowym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje ona średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Wśród wymienionych walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
REKLAMA
REKLAMA
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | 0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9350 | 0,92 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6778 | 0,56 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5038 | 0,98 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9698 | 0,64 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4836 | 0,67 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9792 | 0,63 |
| euro | 1 EUR | 4,3480 | 0,20 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1359 | -0,04 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6828 | 0,34 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9997 | 0,22 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1037 | 0,97 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7730 | 0,10 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1759 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5833 | 0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8929 | 0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3867 | 0,18 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3919 | -0,15 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8742 | 0,23 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2231 | 0,20 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1337 | 0,98 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0875 | 0,73 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4445 | 0,63 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0710 | 1,28 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2323 | 0,56 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2124 | 1,14 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8110 | 0,41 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8564 | 1,21 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5557 | 1,08 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7286 | 0,90 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3027 | -0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5534 | 0,87 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2938 | 0,20 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


