Tabela kursów średnich NBP z 28 grudnia 2023 roku - nr 250/A/NBP/2023

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 grudnia 2023 roku - nr 250/A/NBP/2023. Jaki jest dziś kurs euro?
Tabela kursów średnich NBP z 28 grudnia 2023 roku. Jaki jest dzisiaj kurs euro?
Dzisiejsza tabela kursów średnich NBP nr 250/A/NBP/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku zawiera aktualne informacji o wartościach poszczególnych walut na rynku międzynarodowym. W szczególności, kurs euro jest ściśle monitorowany zarówno przez inwestorów, jak i osoby prywatne planujące transakcje zagraniczne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące kursów różnych walut, w tym euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz innych, wraz z ich zmianami procentowymi w stosunku do poprzedniego notowania.
REKLAMA
REKLAMA
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | 0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8990 | -0,48 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6630 | -0,53 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4989 | -0,56 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9510 | -0,55 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4671 | -0,47 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9605 | -0,10 |
| euro | 1 EUR | 4,3392 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1363 | 0,17 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6671 | 1,48 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9887 | 0,11 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1027 | -1,34 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7703 | 0,82 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1757 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5821 | 0,21 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8794 | 0,06 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3860 | 0,10 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3925 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8722 | 0,11 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2186 | 0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1324 | -0,68 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0796 | -0,28 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4417 | 0,59 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0701 | -0,43 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2310 | -0,17 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2100 | -0,76 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8077 | -0,74 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8462 | -0,02 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5285 | -0,42 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,6863 | -0,34 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3030 | 0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5486 | 0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2831 | 0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA