Tabela kursów średnich NBP z 23 stycznia 2023 roku - nr 016/A/NBP/2024

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 23 stycznia 2023 roku - nr 016/A/NBP/2024. Kurs euro na dzisiaj wynosi 4,3697 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 23 stycznia 2023 roku. Jaki jest dzisiaj kurs euro?
Dzisiejsza tabela kursów średnich nr 016/A/NBP/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku zawiera aktualne informacji o wartościach poszczególnych walut na rynku międzynarodowym. W szczególności, kurs euro jest ściśle monitorowany zarówno przez inwestorów, jak i osoby prywatne planujące transakcje zagraniczne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące kursów różnych walut, w tym euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz innych, wraz z ich zmianami procentowymi w stosunku do poprzedniego notowania.
REKLAMA
REKLAMA
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1124 | 0,36 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0133 | 0,40 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6438 | 0,40 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5130 | 0,33 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9782 | 0,02 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4442 | 0,10 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9960 | 0,51 |
| euro | 1 EUR | 4,3697 | 0,31 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1377 | -0,13 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6228 | 0,34 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1084 | 0,59 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1072 | 0,37 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7171 | 0,67 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1763 | 0,28 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5859 | 0,31 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9426 | 0,32 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3822 | 0,39 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3844 | 0,37 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8780 | 0,31 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2342 | 0,31 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1327 | 0,38 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0644 | 0,45 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4410 | 0,46 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0714 | 0,56 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2327 | -0,47 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2101 | 0,72 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8043 | -0,78 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8490 | 0,38 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5677 | 0,43 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8259 | 0,39 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3003 | 0,64 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5598 | 0,77 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3428 | 0,31 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


