Tabela kursów średnich NBP z 22 stycznia 2024 roku - nr 015/A/NBP/2024
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 22 stycznia 2024 roku. Jakie zmiany w kursach walut?
W dniu 22 stycznia 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 015/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe.
NBP uwzględnia średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Wśród wymienionych walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1120 | -1,23 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9972 | -0,79 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6332 | -0,96 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5113 | -0,78 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9775 | -0,48 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4418 | -0,96 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9807 | -0,82 |
euro | 1 EUR | 4,3560 | -0,65 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1392 | -0,46 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6073 | -0,68 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0784 | -0,62 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1068 | -0,56 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6990 | -0,86 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1758 | -0,51 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5841 | -0,66 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9333 | -0,65 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3807 | -1,12 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3830 | -0,55 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8753 | -0,64 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2272 | -0,65 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1322 | -0,83 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0596 | -1,38 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4390 | 0,00 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0710 | -1,39 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2086 | -1,84 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8106 | -0,81 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8458 | -0,96 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5567 | -0,91 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8073 | -0,89 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2984 | -1,26 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5555 | -0,87 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3263 | -0,76 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat