Tabela kursów średnich NBP z 16 lutego 2024 roku [nr 034/A/NBP/2024]
REKLAMA
REKLAMA
Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut? [tabela NBP z 16 lutego 2024 roku]
Dzisiejsza tabela kursów średnich nr 034/A/NBP/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku zawiera aktualne informacji o wartościach poszczególnych walut na rynku międzynarodowym. W szczególności, kurs euro jest ściśle monitorowany zarówno przez inwestorów, jak i osoby prywatne planujące transakcje zagraniczne. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane NBP dotyczące aktualnych kursów różnych walut, w tym euro, dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego oraz innych, wraz z ich zmianami procentowymi w stosunku do poprzedniego notowania.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1120 | 0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0325 | -0,42 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6304 | 0,01 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5155 | -0,44 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9913 | -0,01 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4634 | -0,04 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9953 | -0,35 |
euro | 1 EUR | 4,3414 | -0,11 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1150 | -0,17 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5769 | -0,17 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0753 | -0,17 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1062 | -0,47 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6830 | -0,60 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1707 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5823 | -0,12 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9117 | -0,38 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3831 | 0,05 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3859 | 0,08 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8722 | -0,13 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2198 | -0,11 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1308 | -0,76 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1185 | 0,30 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4174 | -1,18 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0721 | -0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 | -0,29 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2133 | 0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8108 | -0,41 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8435 | -0,42 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5816 | -0,42 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8572 | -0,38 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3024 | -0,53 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5623 | -0,11 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3457 | -0,29 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat