Tabela kursów średnich NBP z 8 stycznia 2024 roku - nr 005/A/NBP/2024

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 8 stycznia 2024 roku - nr 005/A/NBP/2024. Jakie mamy dzisiaj kursy walut?
Tabela kursów średnich NBP z 8 stycznia 2024 roku. Jakie mamy dzisiaj kursy walut?
W dniu 8 stycznia 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 005/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest istotnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem.
REKLAMA
REKLAMA
Wśród walut uwzględnionych przez NBP znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1137 | -0,96 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9812 | -0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6668 | 0,15 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5099 | -0,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9761 | -0,12 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4819 | 0,17 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9922 | -0,01 |
| euro | 1 EUR | 4,3548 | 0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1528 | 0,26 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6793 | 0,17 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0543 | 0,20 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1043 | -0,38 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7605 | 0,59 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1774 | 0,57 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5839 | 0,15 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8897 | 0,01 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3845 | -0,36 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3873 | -0,18 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8759 | 0,19 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2266 | 0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1334 | -0,07 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0751 | -0,67 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4471 | -0,27 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0715 | -0,28 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2359 | 0,81 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2127 | 0,24 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8167 | 0,38 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8560 | -0,02 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5644 | -0,15 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7886 | -0,04 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3020 | -0,10 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5559 | -0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3215 | 0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


