Jakie jest oprocentowanie obligacji skarbowych? Polska, Czechy, Niemcy, USA i inne wybrane państwa
REKLAMA
REKLAMA
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
REKLAMA
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-06-13 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 7,36 | 6,92 | 6,76 | 6,70 | 5,28 | 0,38 |
Polska | 5-letnie | 7,42 | 7,20 | 7,08 | 7,33 | 5,37 | 1,24 |
Polska | 10-letnie | 7,19 | 6,93 | 6,67 | 6,94 | 4,99 | 1,78 |
Węgry | 3-letnie | 7,38 | 7,21 | 6,99 | 7,29 | 6,10 | 1,74 |
Węgry | 5-letnie | 7,58 | 7,44 | 7,18 | 7,64 | 5,99 | 1,97 |
Węgry | 10-letnie | 7,56 | 7,43 | 7,13 | 7,51 | 5,69 | 2,82 |
Czechy | 2-letnie | 6,32 | 6,21 | 5,76 | 6,03 | 4,78 | 1,15 |
Czechy | 5-letnie | 5,64 | 5,54 | 5,02 | 5,60 | 3,99 | 1,62 |
Czechy | 10-letnie | 5,35 | 5,28 | 4,71 | 5,01 | 3,65 | 1,69 |
Turcja | 2-letnie | 24,33 | 26,15 | 24,17 | 23,96 | 23,66 | 18,01 |
Turcja | 5-letnie | 20,88 | 23,18 | 20,85 | 24,49 | 25,15 | 18,04 |
Turcja | 10-letnie | 21,23 | 24,25 | 21,36 | 20,90 | 20,90 | 17,62 |
Irlandia | 2-letnie | 0,92 | 0,78 | 0,62 | 0,30 | -0,27 | -0,59 |
Irlandia | 5-letnie | 1,65 | 1,46 | 1,25 | 0,94 | 0,29 | -0,41 |
Irlandia | 10-letnie | 2,19 | 2,07 | 1,87 | 1,69 | 0,94 | 0,15 |
Włochy | 2-letnie | 1,69 | 1,41 | 1,23 | 0,91 | 0,21 | -0,39 |
Włochy | 5-letnie | 3,06 | 2,83 | 2,56 | 2,16 | 0,94 | 0,06 |
Włochy | 10-letnie | 3,76 | 3,60 | 3,40 | 3,00 | 1,90 | 0,80 |
Portugalia | 2-letnie | 1,28 | 1,09 | 0,82 | 0,39 | -0,30 | -0,59 |
Portugalia | 5-letnie | 2,15 | 1,95 | 1,73 | 1,42 | 0,30 | -0,34 |
Portugalia | 10-letnie | 2,80 | 2,64 | 2,47 | 2,15 | 1,14 | 0,39 |
Hiszpania | 2-letnie | 1,33 | 1,16 | 0,91 | 0,59 | 0,00 | -0,54 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,19 | 2,00 | 1,78 | 1,34 | 0,56 | -0,29 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,78 | 2,62 | 2,44 | 2,10 | 1,27 | 0,39 |
Niemcy | 2-letnie | 0,97 | 0,84 | 0,66 | 0,16 | -0,38 | -0,69 |
Niemcy | 5-letnie | 1,33 | 1,20 | 1,02 | 0,69 | 0,00 | -0,63 |
Niemcy | 10-letnie | 1,52 | 1,43 | 1,27 | 1,00 | 0,27 | -0,26 |
Francja | 2-letnie | 0,82 | 0,67 | 0,47 | 0,20 | -0,31 | -0,65 |
Francja | 5-letnie | 1,61 | 1,45 | 1,25 | 0,94 | 0,22 | -0,55 |
Francja | 10-letnie | 2,10 | 1,98 | 1,80 | 1,54 | 0,75 | 0,12 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 2,05 | 1,86 | 1,69 | 1,33 | 1,35 | 0,07 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 2,14 | 1,96 | 1,77 | 1,48 | 1,30 | 0,32 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 2,45 | 2,32 | 2,16 | 1,85 | 1,52 | 0,75 |
Japonia | 2-letnie | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,05 | -0,03 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | -0,11 |
Japonia | 10-letnie | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,19 | 0,04 |
USA | 2-letnie | 3,16 | 3,06 | 2,73 | 2,58 | 1,75 | 0,15 |
USA | 5-letnie | 3,33 | 3,26 | 3,03 | 2,87 | 1,95 | 0,74 |
USA | 10-letnie | 3,19 | 3,16 | 3,04 | 2,92 | 1,99 | 1,45 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat