Tabela kursów średnich NBP nr 227/A/NBP/2023 z 23 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3658 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 23 listopada 2023 roku - NBP nr 227/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1133 | -0,70 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9969 | -0,53 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6230 | -0,39 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5126 | -0,52 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9208 | -0,32 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4173 | -0,20 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9842 | -0,37 |
euro | 1 EUR | 4,3658 | -0,33 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1494 | 0,03 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5274 | -0,35 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0193 | -0,29 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1109 | -0,45 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6782 | -0,59 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1790 | 0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5855 | -0,36 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8516 | 0,06 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3723 | -0,77 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3814 | -0,63 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8782 | -0,34 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2322 | -0,33 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1388 | -0,43 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0725 | -0,28 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4582 | -0,89 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0722 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2326 | -0,34 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2136 | -0,51 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8145 | -0,65 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8542 | -0,55 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5695 | -0,40 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7956 | -0,54 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3076 | -0,19 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5598 | -0,36 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3254 | -0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat