Obligacje skarbowe - maj 2024 r. Jakie oprocentowanie obligacji oszczędnościowych (detalicznych)?
REKLAMA
REKLAMA
- Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa - oferta i oprocentowanie w maju 2024 r.
- Marże obligacji w maju 2024 r.
- Jak i gdzie można kupić obligacje skarbowe?
- Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje
Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa - oferta i oprocentowanie w maju 2024 r.
W maju 2024 r. oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,05%, a 2-letnich 6,30%, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 6,55% 4-letnie oraz 6,80% 10-letnie.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 6,75% i 7,05% w pierwszym roku.
REKLAMA
Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.
Typ obligacji | Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 maja) | Cena sprzedaży |
---|---|---|
OTS0824 3-miesięczne | Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). | 100 zł 100,00 zł przy zamianie |
ROR0525 1-roczne | Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
DOR0526 2-letnie | Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
TOS0527 3-letnie | Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,40% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
COI0528 4-letnie | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,55%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
EDO0534 10-letnie | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł przy zamianie |
ROS0530 6-letnie obligacje rodzinne | Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
ROD0536 12-letnie obligacje rodzinne | Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,05%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
1stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu
Marże obligacji w maju 2024 r.
Nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego miesiąca także marże obligacji.
Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która pozostaje bez zmian i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w maju 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,50% dla 2-letnich.
Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 1,50%.
Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10 latek i wynoszą odpowiednio: 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.
Jak i gdzie można kupić obligacje skarbowe?
Obligacje Skarbu Państwa można kupić:
- w dowolnym momencie przez Internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay
- przez telefon:
- PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy.
- Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.
- w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
- w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Jak założyć Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje
Konto IKE-Obligacje oraz Konto IKZE-Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego Konta IKE- i IKZE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat