Tabela kursów średnich NBP nr 212/A/NBP/2023 z 2 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4582 zł

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 listopada 2023 r. NBP nr 212/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,4582 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 2 listopada 2023 roku - NBP nr 212/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* | 
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1168 | 0,69 | 
| dolar amerykański | 1 USD | 4,1963 | 0,67 | 
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7035 | 1,82 | 
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5363 | 0,66 | 
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0392 | 0,73 | 
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4779 | 1,59 | 
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0754 | 0,69 | 
| euro | 1 EUR | 4,4582 | 0,24 | 
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1659 | 0,27 | 
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6466 | 0,52 | 
| funt szterling | 1 GBP | 5,1135 | 0,61 | 
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1157 | 0,70 | 
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7920 | 0,92 | 
| korona czeska | 1 CZK | 0,1809 | -0,17 | 
| korona duńska | 1 DKK | 0,5974 | 0,27 | 
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0184 | -0,17 | 
| korona norweska | 1 NOK | 0,3766 | 0,45 | 
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3775 | 0,40 | 
| lej rumuński | 1 RON | 0,8971 | 0,18 | 
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2794 | 0,24 | 
| lira turecka | 1 TRY | 0,1477 | 0,20 | 
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0529 | 1,53 | 
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4684 | 1,96 | 
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0738 | 0,54 | 
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2374 | 2,50 | 
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2282 | 2,70 | 
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8470 | 2,57 | 
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8832 | 0,95 | 
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6467 | 0,86 | 
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0414 | 0,67 | 
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3139 | 1,52 | 
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5734 | 0,65 | 
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5388 | 0,69 | 
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


