Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 2 października 2023 roku - NBP nr 190/A/NBP/2023.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1183 | -1,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3634 | -0,14 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7953 | -1,30 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5571 | -0,18 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2098 | -1,20 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6101 | -0,93 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1866 | -0,65 |
euro | 1 EUR | 4,6091 | -0,57 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1899 | 0,41 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7869 | -0,34 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3183 | -0,53 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1181 | -0,17 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9145 | -0,56 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1887 | -0,74 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6180 | -0,60 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1634 | -1,12 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4078 | -0,95 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3981 | -1,29 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9267 | -0,57 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3566 | -0,57 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1590 | -0,19 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1396 | -0,32 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4896 | 1,45 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0768 | -0,52 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2502 | -0,24 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2297 | -1,25 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8670 | -0,13 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9260 | -0,57 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8097 | -0,63 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2460 | -0,26 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3223 | -0,80 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5981 | -0,58 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7210 | -0,81 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat