Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 4 października 2023 roku - NBP nr 192/A/NBP/2023.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1191 | 0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4155 | 0,32 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7920 | 0,33 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5639 | 0,34 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2240 | 0,34 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6058 | 0,14 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2186 | 0,40 |
euro | 1 EUR | 4,6303 | 0,34 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1920 | 0,09 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8065 | 0,45 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3492 | 0,56 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1206 | 0,75 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9637 | 0,89 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1891 | 0,21 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6208 | 0,34 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1736 | 0,89 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4033 | -0,47 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3986 | -0,05 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9307 | 0,33 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3674 | 0,34 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1602 | 0,13 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1447 | 0,00 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4812 | -0,66 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0779 | 0,52 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2446 | -2,16 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2287 | -0,04 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8544 | -1,70 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9332 | 0,06 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8250 | 0,00 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3051 | 0,27 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3255 | 0,49 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6009 | 0,33 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7811 | 0,64 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat