Tabela kursów średnich NBP nr 201/A/NBP/2023 z 17 października 2023 r. Kurs euro 4,4389 zł

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 17 października 2023 r. NBP nr 201/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,4389 zł.
Tabela kursów średnich z 17 października 2023 roku - NBP nr 201/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* | 
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1157 | -1,03 | 
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2131 | -0,88 | 
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6730 | -0,60 | 
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5386 | -0,92 | 
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0880 | -0,87 | 
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4787 | -1,48 | 
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0734 | -0,98 | 
| euro | 1 EUR | 4,4389 | -0,93 | 
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1509 | -0,61 | 
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6676 | -0,87 | 
| funt szterling | 1 GBP | 5,1222 | -0,89 | 
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1157 | -1,11 | 
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8150 | -0,99 | 
| korona czeska | 1 CZK | 0,1799 | -0,83 | 
| korona duńska | 1 DKK | 0,5949 | -0,97 | 
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0341 | -0,93 | 
| korona norweska | 1 NOK | 0,3839 | -1,31 | 
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3843 | -0,95 | 
| lej rumuński | 1 RON | 0,8936 | -0,96 | 
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2696 | -0,93 | 
| lira turecka | 1 TRY | 0,1511 | -0,92 | 
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0478 | -1,72 | 
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4447 | -1,59 | 
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0742 | -0,80 | 
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2345 | -1,05 | 
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2238 | -0,49 | 
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8361 | -0,04 | 
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8896 | -0,88 | 
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6809 | -0,85 | 
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0604 | -0,88 | 
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3111 | -0,83 | 
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5759 | -0,91 | 
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5195 | -1,03 | 
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA