Tabela kursów średnich NBP nr 196/A/NBP/2023 z 10 października 2023
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 10 października 2023 roku - NBP nr 196/A/NBP/2023.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 | -0,34 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2985 | -1,05 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7597 | -0,10 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5497 | -0,90 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1639 | -0,50 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5881 | -0,26 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1495 | -0,71 |
euro | 1 EUR | 4,5581 | -0,46 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1751 | -0,37 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7537 | -0,35 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2747 | -0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1177 | -0,93 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8881 | -0,84 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1855 | -0,96 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6113 | -0,46 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1284 | -0,87 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3972 | -0,30 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3937 | -0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9183 | -0,36 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3305 | -0,46 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1550 | -1,02 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0879 | -1,83 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4677 | -0,57 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0756 | -0,92 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | -0,51 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2240 | -0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8368 | -0,84 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9091 | -0,93 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7318 | -1,33 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1662 | -1,02 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3193 | -0,68 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5894 | -1,07 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6620 | -0,46 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat