Tabela kursów średnich NBP nr 194/A/NBP/2023 z 6 października 2023 r.
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 6 października 2023 roku - NBP nr 194/A/NBP/2023.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1179 | -0,25 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3608 | -0,37 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7752 | 0,14 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5568 | -0,39 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1805 | 0,16 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6002 | 0,30 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1892 | -0,02 |
euro | 1 EUR | 4,5998 | 0,05 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1891 | 0,26 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7768 | 0,18 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3195 | 0,26 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1192 | -0,17 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9282 | -0,31 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1882 | -0,11 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6167 | 0,03 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1745 | 0,61 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3974 | 0,20 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3957 | 0,03 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9256 | 0,13 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3518 | 0,05 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1583 | -0,25 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1283 | -0,51 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4769 | -0,27 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0770 | -0,26 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2397 | -1,07 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2248 | 0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8440 | -0,59 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9246 | -0,08 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7936 | -0,34 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2398 | -0,32 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3234 | -0,06 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5969 | 0,05 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7251 | -0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat