Tabela kursów średnich NBP nr 195/A/NBP/2023 z 9 października 2023
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 9 października 2023 roku - NBP nr 195/A/NBP/2023.
REKLAMA
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1171 | -0,68 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3439 | -0,39 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7625 | -0,46 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5547 | -0,38 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1797 | -0,03 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5949 | -0,20 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1719 | -0,54 |
euro | 1 EUR | 4,5793 | -0,45 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1795 | -0,81 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7704 | -0,13 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2897 | -0,56 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1188 | -0,34 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,9127 | -0,53 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1873 | -0,48 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6141 | -0,42 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1560 | -0,58 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3984 | 0,25 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3941 | -0,40 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9216 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3413 | -0,45 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1566 | -1,07 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1082 | -1,78 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4704 | -1,36 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 | -0,91 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2376 | -0,88 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2242 | -0,27 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8439 | -0,01 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9176 | -0,76 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7686 | -0,89 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2193 | -0,39 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3215 | -0,59 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5958 | -0,18 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6883 | -0,64 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat