Tabela kursów średnich NBP nr 197/A/NBP/2023 z 11 października 2023 r. Kurs euro 4,5183 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich z 11 października 2023 roku - NBP nr 197/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1170 | 0,26 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2589 | -0,92 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7355 | -0,88 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5447 | -0,91 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1329 | -0,98 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5651 | -0,89 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1246 | -0,79 |
euro | 1 EUR | 4,5183 | -0,87 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1685 | -0,56 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7174 | -0,76 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2304 | -0,84 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1169 | -0,68 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8649 | -0,80 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1840 | -0,81 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6060 | -0,87 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0884 | -1,28 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3944 | -0,70 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3911 | -0,66 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9100 | -0,90 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3101 | -0,88 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1536 | -0,90 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0802 | -0,71 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4591 | -1,84 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0750 | -0,79 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2382 | 0,76 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2252 | 0,54 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8430 | 0,74 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9017 | -0,81 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7140 | -0,65 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1211 | -0,87 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3179 | -0,44 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5833 | -1,03 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6109 | -0,90 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat