Tabela kursów średnich NBP nr 198/A/NBP/2023 z 12 października 2023 r. Kurs euro 4,5329 zł
REKLAMA
REKLAMA
NBP nr 198/A/NBP/2023 - tabela kursów średnich NBP z 12 października 2023 roku
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1178 | 0,68 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2659 | 0,16 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7357 | 0,01 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5453 | 0,11 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1383 | 0,17 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5606 | -0,18 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,1313 | 0,21 |
euro | 1 EUR | 4,5329 | 0,32 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1739 | 0,46 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7398 | 0,47 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2452 | 0,28 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1172 | 0,26 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8612 | -0,13 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1847 | 0,38 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6079 | 0,31 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0941 | 0,18 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3928 | -0,41 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3921 | 0,26 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9132 | 0,35 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3176 | 0,32 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1537 | 0,07 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0780 | -0,20 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4609 | 0,39 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0753 | 0,40 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2401 | 0,80 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2267 | 0,67 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8447 | 0,20 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9044 | 0,30 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7188 | 0,18 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1289 | 0,15 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3191 | 0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5844 | 0,19 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6207 | 0,17 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat