Tabela kursów średnich NBP nr 200/A/NBP/2023 z 16 października 2023 r. Kurs euro 4,4804 zł

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 16 października 2023 r. NBP nr 200/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,4804 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 16 października 2023 roku - NBP nr 200/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 | -1,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2505 | -1,23 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6892 | -1,15 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5436 | -1,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1150 | -1,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5159 | -1,16 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1038 | -1,30 |
| euro | 1 EUR | 4,4804 | -1,35 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1580 | -1,30 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7085 | -0,81 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1683 | -1,67 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1170 | -1,10 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8432 | -1,09 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1814 | -1,57 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6007 | -1,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0625 | -1,21 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3890 | -1,14 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3880 | -1,37 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9023 | -1,36 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2908 | -1,35 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1525 | -1,49 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0661 | -1,62 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4519 | -1,46 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0748 | -1,32 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2370 | -1,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2249 | -0,75 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8364 | -1,90 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8975 | -1,37 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7038 | -1,47 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1055 | -1,24 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3137 | -1,60 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5812 | -1,32 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5767 | -0,87 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA


