Tabela kursów średnich NBP nr 199/A/NBP/2023 z 13 października 2023 r. Kurs euro 4,5417 zł

REKLAMA
REKLAMA
NBP nr 199/A/NBP/2023 - tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona z 13 października 2023 r. Kurs euro w tym dniu to 4,5417 zł.
NBP nr 199/A/NBP/2023 - tabela kursów średnich z 13 października 2023 roku
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1183 | 0,42 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,3033 | 0,88 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7206 | -0,55 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5501 | 0,88 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1483 | 0,32 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5454 | -0,59 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,1448 | 0,43 |
| euro | 1 EUR | 4,5417 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1732 | -0,06 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7470 | 0,15 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,2563 | 0,21 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1183 | 0,94 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8746 | 0,47 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1843 | -0,22 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6090 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1001 | 0,19 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3935 | 0,18 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3934 | 0,33 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9147 | 0,16 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3221 | 0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1548 | 0,72 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0837 | 0,53 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4586 | -0,50 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0758 | 0,66 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2400 | -0,04 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2266 | -0,04 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8526 | 0,94 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9100 | 0,62 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7440 | 0,93 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1698 | 0,80 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3188 | -0,09 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5890 | 0,79 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6257 | 0,09 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA


