Tabela kursów średnich NBP nr 210/A/NBP/2023 z 30 października 2023 r. Kurs euro 4,4491 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 30 października 2023 roku - NBP nr 210/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 | 0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2040 | -0,54 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6778 | -0,24 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5375 | -0,56 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0368 | -0,84 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4534 | -0,37 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0774 | -0,29 |
euro | 1 EUR | 4,4491 | -0,34 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1630 | -0,15 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6546 | -0,83 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0987 | -0,54 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1156 | -0,34 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8097 | -0,24 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1807 | -0,22 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5961 | -0,35 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0245 | -0,07 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3771 | -0,32 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3769 | -0,48 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8965 | -0,23 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2748 | -0,34 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1490 | -0,60 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0367 | 0,02 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4630 | 2,28 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0739 | -0,40 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2334 | -0,13 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2240 | 0,13 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8384 | -1,09 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8827 | -0,21 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6457 | -0,22 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0515 | -0,53 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3119 | 0,00 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5745 | -0,54 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5304 | -0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat