Tabela kursów średnich NBP nr 205/A/NBP/2023 z 23 października 2023 r. Kurs euro 4,4552 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 23 października 2023 roku - NBP nr 205/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1153 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,2022 | -0,41 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6501 | -0,51 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5369 | -0,48 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0646 | -0,55 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4438 | -0,70 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0618 | -0,41 |
euro | 1 EUR | 4,4552 | -0,28 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1677 | 0,32 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7083 | -0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1103 | -0,11 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1149 | -0,43 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8025 | -0,41 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1807 | -0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5970 | -0,27 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0328 | -0,68 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3783 | -1,15 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3816 | -0,70 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8960 | -0,24 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2779 | -0,28 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1498 | -0,53 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0348 | -0,63 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4449 | -0,89 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0740 | -0,40 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2301 | -0,17 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2202 | -0,45 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8350 | 0,23 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8777 | -0,84 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6371 | -0,78 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0533 | -0,45 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3109 | -0,42 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5743 | -0,42 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5168 | -0,49 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat