Tabela kursów średnich NBP nr 208/A/NBP/2023 z 26 października 2023 r. Kurs euro 4,4708 zł

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 26 października 2023 r. NBP nr 208/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,4708 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 26 października 2023 r. - NBP nr 208/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1169 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,2395 | 0,26 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6750 | -0,42 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5421 | 0,30 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0732 | 0,02 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4608 | -0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0908 | 0,05 |
| euro | 1 EUR | 4,4708 | -0,11 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1655 | 0,26 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7123 | -0,24 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1209 | -0,23 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1161 | 0,26 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8187 | -0,07 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1807 | -0,39 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5990 | -0,10 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0311 | -0,38 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3779 | -0,03 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3791 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9008 | -0,12 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2859 | -0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1506 | 0,13 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0409 | 0,01 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4593 | 0,64 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0744 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2312 | -0,09 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2213 | 0,18 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8486 | 0,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8856 | 0,09 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6630 | -0,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,0960 | 0,23 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3122 | -0,35 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5792 | 0,22 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5430 | 0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA