Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
- Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
- Tabela NBP nr 036/A/NBP/2024 z 20 lutego 2024 roku
Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
W dniu 20 lutego 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 036/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest kluczowym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje ona średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem. Wśród wymienionych walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
REKLAMA
REKLAMA
Tabela NBP nr 036/A/NBP/2024 z 20 lutego 2024 roku
Poniżej tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1109 | -0,81 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9994 | -0,68 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6212 | -0,47 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5113 | -0,70 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9641 | -0,83 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4657 | -0,37 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9740 | -0,61 |
| euro | 1 EUR | 4,3186 | -0,47 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1101 | -0,41 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5361 | -0,74 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0407 | -0,77 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1040 | -1,14 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6614 | -0,91 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1696 | -0,47 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5793 | -0,46 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9042 | -0,47 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3816 | -0,44 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3851 | -0,23 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8677 | -0,47 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2080 | -0,47 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1294 | -0,92 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0946 | -1,77 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4139 | -0,27 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | -0,70 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2349 | -0,55 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2101 | -0,99 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8068 | -0,46 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8337 | -0,89 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5539 | -0,87 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8206 | -0,63 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2995 | -0,66 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5557 | -0,66 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3131 | -0,47 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


