Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]
![Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]](https://webp-konwerter.incdn.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9nLmluZm9yL/nBsL3AvX2ZpbGVzLzM4MDUyMDAwL2/t1cnN5LXdhbHV0LW5icC1ldXJvLWR/vbGFyLWplbi0zODA1MTkzNy5qcGcifQ.jpg)
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
Dziś, w dniu 20 lutego 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 043/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest kluczowym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje ona średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem.
REKLAMA
REKLAMA
Wśród wymienionych w tabeli NBP walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Tabela kursów średnich NBP nr 043/A/NBP/2024 z 29 lutego 2024 roku
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1110 | 0,27 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9803 | -0,30 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5885 | -0,10 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5085 | -0,31 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9300 | -0,28 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4237 | -0,37 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9609 | -0,09 |
| euro | 1 EUR | 4,3190 | 0,17 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0965 | -0,49 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5332 | 0,09 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0420 | 0,03 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1047 | 0,19 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6570 | 0,33 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1705 | 0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5794 | 0,17 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8928 | 0,17 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3756 | -0,16 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3855 | 0,21 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8693 | 0,22 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2082 | 0,17 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1275 | -0,55 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1134 | 1,01 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4075 | 0,17 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | -0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2332 | -0,13 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2072 | 0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8012 | -0,99 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8387 | 0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5328 | -0,49 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8003 | -0,27 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2981 | -0,17 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5532 | -0,23 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3005 | 0,46 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA