Dane GUS o inflacji w kwietniu. Co już wiemy?
REKLAMA
REKLAMA
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 14,8 proc. rdr i wzrostu o 0,8 proc. mdm.
REKLAMA
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec.
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 14,7 | 0,7 | 16,1 | 1,1 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 19,7 | 0,5 | 24,0 | 2,3 |
Nośniki energii | 23,5 | -0,3 | 26,0 | -0,6 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | -0,1 | -1,2 | 0,2 | -1,8 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat