Tabela kursów średnich NBP z 4 grudnia 2023 roku - nr 234/A/NBP/2023

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 grudnia 2023 roku - NBP nr 234/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3337 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 4 grudnia 2023 roku. Jaki kurs euro?
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | 0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9850 | -0,15 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6510 | 0,17 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5100 | -0,18 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9435 | -0,30 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4669 | 0,00 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9865 | -0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,3337 | -0,36 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1416 | -0,20 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5678 | 0,02 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0509 | -0,09 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1091 | -0,37 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7180 | 0,70 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1779 | -0,45 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | -0,36 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8681 | -0,49 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3712 | -0,08 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3831 | 0,16 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8723 | -0,32 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2158 | -0,36 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1381 | 0,00 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0750 | 0,61 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4639 | 1,38 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0720 | -0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2311 | -0,04 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2131 | -0,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8165 | 0,79 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8556 | 0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5785 | 0,05 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7809 | -0,22 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3056 | -0,29 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5584 | -0,14 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3091 | 0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


