Tabela kursów średnich NBP z 6 marca 2024 roku [nr 047/A/NBP/2024]
REKLAMA
REKLAMA
- Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
- Tabela kursów średnich NBP z 6 marca 2024 roku [nr 047/A/NBP/2024]
Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
Dziś, w dniu 6 marca 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 047/A/NBP/2024), która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest kluczowym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje ona średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem.
REKLAMA
Wśród wymienionych w tabeli NBP walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Tabela kursów średnich NBP z 6 marca 2024 roku [nr 047/A/NBP/2024]
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1110 | -0,18 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9630 | -0,52 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5858 | 0,07 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5066 | -0,51 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9182 | -0,46 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4188 | -0,06 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9557 | -0,28 |
euro | 1 EUR | 4,3106 | -0,28 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0951 | 0,30 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4806 | -0,37 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0452 | -0,16 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1036 | -0,19 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6484 | 0,00 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5783 | -0,28 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8911 | -0,01 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3761 | -0,24 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3825 | -0,26 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8670 | -0,28 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2040 | -0,28 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1247 | -1,19 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0999 | -0,84 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4040 | -1,15 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0710 | -0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2345 | -0,04 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2098 | 0,24 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7992 | -0,77 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8375 | -0,45 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5242 | -0,08 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7840 | -0,46 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2972 | -0,44 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5505 | -0,51 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2767 | -0,34 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat