Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 7 grudnia 2023 roku - nr 237/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3334 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 7 grudnia 2023 roku. Jaki kurs euro?
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1143 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0199 | -0,01 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6418 | -0,03 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5146 | -0,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9586 | -0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4725 | 0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 3,0017 | 0,11 |
| euro | 1 EUR | 4,3334 | -0,11 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1380 | -0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6027 | 0,10 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0597 | -0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1096 | 0,09 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7750 | 1,69 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1780 | -0,22 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | -0,10 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8870 | -0,11 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3683 | 0,46 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3845 | 0,37 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8722 | -0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2156 | -0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1392 | 0,07 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0867 | 0,28 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4613 | 0,72 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0727 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2325 | 0,22 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2132 | 0,66 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8199 | 0,51 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8600 | -0,13 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5909 | -0,15 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8219 | -0,05 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3047 | -0,36 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5622 | 0,12 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3372 | 0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA


