Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Które obligacje dają najwięcej zarobić?
REKLAMA
REKLAMA
W tabeli kolejno rentowność obligacji aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
REKLAMA
Tabela. Rentowności obligacji wybranych państw
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
28.09.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,05 | 5,08 | 5,00 | 5,39 | 5,81 | 6,89 | 27.09.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,20 | 5,22 | 5,18 | 5,47 | 5,63 | 7,12 | 27.09.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,83 | 5,80 | 5,67 | 5,72 | 5,78 | 6,88 | 27.09.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,18 | 8,01 | 7,96 | 8,45 | 8,84 | 11,80 | 27.09.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,38 | 7,16 | 6,98 | 7,66 | 7,76 | 10,34 | 27.09.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,29 | 7,16 | 6,96 | 7,31 | 7,04 | 9,56 | 27.09.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,99 | 5,92 | 5,73 | 5,59 | 5,60 | 5,89 | 27.09.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,73 | 4,70 | 4,54 | 4,43 | 4,94 | 5,46 | 27.09.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,81 | 4,79 | 4,62 | 4,45 | 4,28 | 5,25 | 27.09.2023 |
Turcja | 2-letnie | 26,89 | 26,71 | 27,07 | 18,69 | 13,29 | 13,77 | 27.09.2023 |
Turcja | 5-letnie | 26,64 | 26,55 | 25,85 | 19,73 | 14,51 | 9,88 | 27.09.2023 |
Turcja | 10-letnie | 25,70 | 25,33 | 24,62 | 20,41 | 16,21 | 11,43 | 27.09.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,11 | 3,17 | 2,12 | 27.09.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 3,15 | 3,10 | 3,05 | 2,89 | 2,82 | 2,46 | 27.09.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,25 | 3,21 | 3,09 | 2,95 | 2,76 | 2,85 | 27.09.2023 |
Włochy | 2-letnie | 4,06 | 4,02 | 3,89 | 3,73 | 3,78 | 3,30 | 27.09.2023 |
Włochy | 5-letnie | 4,23 | 4,18 | 3,97 | 3,80 | 3,65 | 4,24 | 27.09.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,79 | 4,74 | 4,45 | 4,24 | 3,98 | 4,76 | 27.09.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,28 | 3,25 | 3,25 | 3,03 | 3,00 | 2,20 | 27.09.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,27 | 3,22 | 3,13 | 3,00 | 2,90 | 2,76 | 27.09.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,62 | 3,58 | 3,43 | 3,28 | 3,05 | 3,33 | 27.09.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 3,43 | 3,44 | 2,33 | 27.09.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,52 | 3,48 | 3,41 | 3,25 | 3,18 | 2,87 | 27.09.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,94 | 3,91 | 3,75 | 3,59 | 3,32 | 3,44 | 27.09.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,24 | 3,23 | 3,26 | 3,04 | 3,16 | 1,98 | 27.09.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,81 | 2,77 | 2,73 | 2,59 | 2,52 | 2,17 | 27.09.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,84 | 2,81 | 2,70 | 2,56 | 2,36 | 2,23 | 27.09.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,53 | 3,51 | 3,51 | 3,29 | 3,36 | 1,93 | 27.09.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,19 | 3,14 | 3,10 | 2,94 | 2,87 | 2,54 | 27.09.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,40 | 3,36 | 3,24 | 3,09 | 2,88 | 2,84 | 27.09.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,87 | 4,81 | 4,85 | 5,02 | 5,27 | 4,65 | 27.09.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,47 | 4,40 | 4,39 | 4,52 | 4,68 | 4,70 | 27.09.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,36 | 4,33 | 4,22 | 4,44 | 4,38 | 4,51 | 27.09.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,07 | -0,04 | 06:46:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,24 | 0,07 | 0,09 | 06:47:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,39 | 0,25 | 06:47:00 |
USA | 2-letnie | 5,12 | 5,14 | 5,14 | 5,05 | 4,71 | 4,13 | 06:47:00 |
USA | 5-letnie | 4,67 | 4,68 | 4,62 | 4,40 | 3,97 | 3,95 | 06:47:00 |
USA | 10-letnie | 4,60 | 4,61 | 4,49 | 4,20 | 3,71 | 3,73 | 06:47:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat