Rentowności obligacji wybranych państw (tabela). Aktualne dane, z początku października
REKLAMA
REKLAMA
W tabeli kolejno rentowność obligacji aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
REKLAMA
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
02.10.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,02 | 5,13 | 5,08 | 5,33 | 5,86 | 7,33 | 29.09.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,25 | 5,31 | 5,25 | 5,41 | 5,70 | 7,46 | 29.09.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,91 | 5,97 | 5,79 | 5,67 | 5,82 | 7,26 | 29.09.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,28 | 8,46 | 7,92 | 8,34 | 8,78 | 11,69 | 29.09.2023 |
Węgry | 5-letnie | 7,54 | 7,71 | 7,00 | 7,45 | 7,72 | 10,31 | 29.09.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,40 | 7,57 | 7,03 | 7,21 | 7,03 | 9,77 | 29.09.2023 |
Czechy | 2-letnie | 6,03 | 5,99 | 5,76 | 5,53 | 5,58 | 5,94 | 29.09.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,76 | 4,73 | 4,63 | 4,40 | 4,94 | 5,59 | 29.09.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,85 | 4,81 | 4,73 | 4,42 | 4,36 | 5,43 | 29.09.2023 |
Turcja | 2-letnie | 27,81 | 27,30 | 26,63 | 18,52 | 13,29 | 14,32 | 29.09.2023 |
Turcja | 5-letnie | 26,73 | 26,74 | 25,74 | 19,73 | 14,51 | 9,77 | 29.09.2023 |
Turcja | 10-letnie | 25,52 | 25,89 | 24,45 | 20,41 | 16,21 | 11,59 | 29.09.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,33 | 3,36 | 3,32 | 3,18 | 3,17 | 1,90 | 29.09.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 3,12 | 3,23 | 3,08 | 2,86 | 2,87 | 2,31 | 29.09.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,24 | 3,34 | 3,14 | 2,91 | 2,83 | 2,79 | 29.09.2023 |
Włochy | 2-letnie | 4,02 | 4,10 | 3,97 | 3,69 | 3,87 | 3,00 | 29.09.2023 |
Włochy | 5-letnie | 4,20 | 4,30 | 4,08 | 3,73 | 3,76 | 4,04 | 29.09.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,78 | 4,87 | 4,59 | 4,15 | 4,10 | 4,65 | 29.09.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,24 | 3,33 | 3,24 | 2,98 | 3,01 | 2,14 | 29.09.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,23 | 3,34 | 3,18 | 2,97 | 2,96 | 2,66 | 29.09.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,60 | 3,69 | 3,50 | 3,21 | 3,14 | 3,25 | 29.09.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,61 | 3,74 | 3,63 | 3,42 | 3,49 | 2,17 | 29.09.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,49 | 3,59 | 3,45 | 3,21 | 3,26 | 2,72 | 29.09.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,93 | 4,02 | 3,82 | 3,53 | 3,41 | 3,37 | 29.09.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,20 | 3,29 | 3,26 | 3,04 | 3,20 | 1,80 | 29.09.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,78 | 2,89 | 2,75 | 2,54 | 2,57 | 2,03 | 29.09.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,84 | 2,93 | 2,74 | 2,51 | 2,42 | 2,18 | 29.09.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,51 | 3,55 | 3,53 | 3,32 | 3,37 | 1,82 | 29.09.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,16 | 3,27 | 3,12 | 2,90 | 2,93 | 2,42 | 29.09.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,40 | 3,49 | 3,29 | 3,03 | 2,95 | 2,80 | 29.09.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,90 | 4,94 | 4,80 | 5,25 | 5,23 | 4,40 | 29.09.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,51 | 4,58 | 4,36 | 4,76 | 4,62 | 4,43 | 29.09.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,44 | 4,48 | 4,25 | 4,42 | 4,38 | 4,14 | 29.09.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | -0,07 | -0,05 | 06:45:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 06:45:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,63 | 0,40 | 0,24 | 06:45:00 |
USA | 2-letnie | 5,08 | 5,04 | 5,12 | 4,88 | 4,90 | 4,28 | 06:45:00 |
USA | 5-letnie | 4,65 | 4,61 | 4,61 | 4,30 | 4,16 | 4,09 | 06:45:00 |
USA | 10-letnie | 4,61 | 4,57 | 4,53 | 4,18 | 3,84 | 3,83 | 06:45:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat