Tabela kursów średnich NBP z 29 marca 2024 roku [nr 064/A/NBP/2024]

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 marca 2024 roku [nr 064/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?
Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut? [Tabela NBP nr 064/A/NBP/2024]
W dniu 29 marca 2024 roku roku Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut [nr 064/A/NBP/2024], która odzwierciedla aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest kluczowym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje ona średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem.
REKLAMA
REKLAMA
Wśród wymienionych w tabeli NBP walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* | 
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1097 | -0,18 | 
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9886 | -0,49 | 
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5977 | -0,11 | 
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5098 | -0,49 | 
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9439 | -0,03 | 
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3820 | -0,27 | 
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9559 | -0,37 | 
| euro | 1 EUR | 4,3009 | -0,42 | 
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0922 | 0,09 | 
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4250 | 0,05 | 
| funt szterling | 1 GBP | 5,0300 | -0,34 | 
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1023 | 0,20 | 
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6366 | -0,40 | 
| korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | -0,29 | 
| korona duńska | 1 DKK | 0,5766 | -0,45 | 
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8615 | -0,42 | 
| korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | -0,49 | 
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3725 | -0,43 | 
| lej rumuński | 1 RON | 0,8655 | -0,35 | 
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1990 | -0,42 | 
| lira turecka | 1 TRY | 0,1237 | 0,32 | 
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0843 | -0,29 | 
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4071 | -0,49 | 
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0710 | -0,14 | 
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2406 | -0,41 | 
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2108 | 0,38 | 
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7953 | -0,93 | 
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8442 | -0,31 | 
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5157 | -0,49 | 
| rupia indyjska | 100 INR | 4,7737 | -0,67 | 
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2960 | -0,13 | 
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5524 | -0,34 | 
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2649 | -0,50 | 
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


