Tabela kursów średnich NBP nr 219/A/NBP/2023 z 13 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4336 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 13 listopada 2023 roku - NBP nr 219/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1474 | 0,12 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6444 | 0,41 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5310 | 0,13 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0038 | 0,13 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4411 | 0,04 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0497 | 0,12 |
euro | 1 EUR | 4,4336 | 0,25 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1765 | 0,26 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5975 | 0,15 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0783 | 0,34 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1147 | -0,09 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7327 | -0,09 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1802 | -0,22 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5944 | 0,24 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8959 | -0,93 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3727 | 0,24 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3809 | 0,34 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8920 | 0,21 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2668 | 0,24 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1452 | -0,14 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0729 | 0,36 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4542 | 0,58 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0740 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2344 | 0,64 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2217 | 0,18 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8462 | 0,80 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8809 | 0,13 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6417 | 0,09 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9786 | 0,18 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3136 | -0,10 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5689 | 0,14 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4589 | 0,24 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat