Tabela kursów średnich NBP nr 215/A/NBP/2023 z 7 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4513 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 7 listopada 2023 roku - NBP nr 215/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1171 | 0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1667 | 0,37 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6755 | -0,95 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5328 | 0,38 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0303 | -0,42 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4660 | -0,76 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0746 | -0,05 |
euro | 1 EUR | 4,4513 | -0,23 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1759 | 0,04 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6283 | -0,08 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1259 | -0,41 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1156 | 0,35 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7698 | -0,13 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1810 | -1,04 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5968 | -0,22 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9577 | -1,02 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3732 | -0,90 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3802 | -0,39 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8957 | -0,26 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2759 | -0,23 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1462 | 0,07 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0741 | 0,91 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4718 | -0,46 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0742 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2373 | -0,17 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2268 | -0,48 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8536 | 0,78 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8919 | -0,38 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6658 | -0,22 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0042 | 0,31 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3180 | -0,75 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5719 | 0,16 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4761 | -0,08 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat