Tabela kursów średnich NBP nr 217/A/NBP/2023 z 9 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4413 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 9 listopada 2023 roku - NBP nr 217/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1167 | -0,60 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1513 | -0,70 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6595 | -0,96 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5317 | -0,56 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0105 | -0,71 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4628 | -0,52 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0595 | -0,69 |
euro | 1 EUR | 4,4413 | -0,38 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1718 | -0,57 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6100 | -0,52 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1061 | -0,26 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1152 | -0,60 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7487 | -0,87 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1805 | -0,33 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5955 | -0,38 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9471 | -0,52 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3714 | -0,38 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3817 | 0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8939 | -0,39 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2708 | -0,38 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1457 | -0,75 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0772 | -0,72 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4609 | -2,39 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0743 | -0,40 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2365 | -0,76 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2234 | -1,02 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8454 | -1,46 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8847 | -0,89 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6519 | -0,72 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9852 | -0,71 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3162 | -0,66 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5698 | -0,77 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4796 | -0,26 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat