Tabela kursów średnich NBP z 10 stycznia 2024 roku - nr 007/A/NBP/2024
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 10 stycznia 2024 roku. Jaki kurs euro, dolara, jena?
W dniu 10 stycznia 2024 roku, Narodowy Bank Polski opublikował tabelę średnich kursów walut (nr 007/A/NBP/2024), która pokazuje aktualne trendy na rynku walutowym. Tabela ta jest ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorców, inwestorów oraz osób prywatnych planujących transakcje walutowe. Prezentuje średnie kursy najpopularniejszych walut świata w stosunku do polskiego złotego (PLN), wraz z procentową zmianą wartości w porównaniu z poprzednim notowaniem.
REKLAMA
Wśród uwzględnionych przez NBP walut znajdują się zarówno te powszechnie rozpoznawalne, jak dolar amerykański, euro czy funt brytyjski, jak i mniej popularne, ale równie istotne na rynkach finansowych, takie jak bat tajlandzki czy peso filipińskie. Analiza tych danych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących aktualnych trendów ekonomicznych i pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych.
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 | 0,09 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9656 | 0,11 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6604 | 0,18 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5071 | 0,04 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9659 | -0,02 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4771 | 0,08 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9788 | -0,05 |
euro | 1 EUR | 4,3413 | 0,14 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1476 | 0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6538 | -0,17 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0466 | 0,04 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1037 | 0,29 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7365 | -0,55 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1766 | 0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5822 | 0,15 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8884 | 0,41 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3838 | 0,44 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3874 | 0,13 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8732 | 0,14 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2196 | 0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1323 | -0,15 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0525 | -1,58 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4319 | -1,57 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0705 | -0,28 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 | -0,68 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2129 | 0,24 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8081 | -0,64 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8544 | 0,15 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5470 | -0,21 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7756 | 0,20 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3009 | 0,17 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5530 | -0,05 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3020 | 0,20 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego. Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat