Tabela kursów średnich NBP nr 218/A/NBP/2023 z 10 listopada 2023 r. Kurs euro 4,4227 zł
REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich NBP z 10 listopada 2023 roku - NBP nr 218/A/NBP/2023
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1154 | -1,11 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1423 | -0,22 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6337 | -0,97 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5303 | -0,26 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0000 | -0,35 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4402 | -0,92 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0459 | -0,44 |
euro | 1 EUR | 4,4227 | -0,42 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1735 | 0,15 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5905 | -0,42 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0609 | -0,89 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1148 | -0,35 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7351 | -0,49 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1806 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5930 | -0,42 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9231 | -0,81 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3718 | 0,11 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3796 | -0,55 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8901 | -0,43 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2613 | -0,42 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1454 | -0,21 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0690 | -0,76 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4516 | -2,02 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0741 | -0,27 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2329 | -1,52 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2213 | -0,94 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8395 | -0,70 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8798 | -0,55 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6392 | -0,48 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9697 | -0,31 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3139 | -0,73 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5681 | -0,30 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4461 | -0,61 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat