Tabela kursów średnich NBP nr 222/A/NBP/2023 z 16 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3854 zł

REKLAMA
REKLAMA
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 16 listopada 2023 r. NBP nr 222/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3854 zł.
Tabela kursów średnich NBP z 16 listopada 2023 roku - NBP nr 222/A/NBP/2023
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1140 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 4,0415 | -0,09 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6256 | -0,25 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5178 | -0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9506 | -0,09 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4243 | -0,73 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,9969 | -0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,3854 | -0,10 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1652 | -0,01 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5452 | -0,09 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0119 | -0,59 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1114 | -0,09 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6714 | -0,68 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1793 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5879 | -0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8607 | 0,55 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3738 | 0,27 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3828 | 0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8824 | -0,09 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2422 | -0,10 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,1410 | -0,14 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0692 | -0,14 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4552 | 0,35 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0725 | -0,14 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2341 | 0,17 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2218 | -0,18 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8311 | -0,04 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8620 | -0,44 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5999 | -0,16 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,8548 | -0,22 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3132 | 0,84 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5576 | -0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3520 | -0,76 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
REKLAMA
REKLAMA
Zobacz: Średnie kursy walut NBP
REKLAMA
REKLAMA


